Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele 2024
- Urte Blumentritt
- 9. Juni 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 16. Juni 2024
Bei den diesjährigen Kinder- und Jugendsportspielen vom Kreissportbund Sächsische Schweiz -Osterzgebirge e.V. haben drei unserer Nachwuchsspieler erfolgreich teilgenommen. Für diese war es der erste Wettkampf außerhalb der regulären Punktspielsaison. Wir gratulieren herzlich: Anton, Tim und Vilhelm. Weitere Informationen zur Austragung des Wettkampfs finden sich hier.
Gruppe 4: U11 Einzel
Platz | Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Marian Geißler | 4:0 | 12:3 |
2 | Lino Gruner | 3:1 | 11:3 |
3 | Anton Thieme | 2:2 | 7:8 |
4 | Leo Heldner | 1:3 | 4:9 |
5 | Edwin Felix | 0:4 | 1:12 |
Gruppe: U15 Einzel
Platz | Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Leo Reichmuth | 6:0 | 18:0 |
2 | Darian Schulz | 5:1 | 15:5 |
3 | Amon Geißler | 4:2 | 13:9 |
4 | Vilhelm Bayer | 3:3 | 10:11 |
5 | Jonas Barthel | 2:4 | 8:13 |
6 | Max Bartko | 1:5 | 4:15 |
7 | Tim Ehrlich | 0:6 | 3:18 |


Komentarze